Thermowave Dame Ski Undertøy - Størrelsesguide
Trøyer for damer
| Størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Ermelengde (cm) | Høyde (cm) |
| XS | 83 cm | 66 cm | 90 cm | 71.5 cm | 165 cm |
| S | 88 cm | 72 cm | 96 cm | 73 cm | 168 cm |
| M | 94 cm | 78 cm | 102 cm | 74.5 cm | 171 cm |
| L | 100 cm | 84 cm | 108 cm | 76 cm | 174 cm |
| XL | 106 cm | 90 cm | 114 cm | 77.5 cm | 177 cm |
| Størrelse | Bryst (in) | Midje (in) | Hofte (in) | Ermelengde (in) | Høyde (in) |
| XS | 32" | 26" | 35" | 28" | 65" |
| S | 35" | 28" | 38" | 29" | 66" |
| M | 37" | 31" | 40" | 29.3" | 67" |
| L | 39" | 33" | 43" | 30" | 69" |
| XL | 42" | 35" | 45" | 31" | 70" |
Dame | Bukser/Undertøy
| Størrelse | Midje (cm) |
Hofte (cm) |
Innersøm (cm) | Høyde (cm) |
| XS | 66 cm | 90 cm | 76.5cm | 165 cm |
| S | 72 cm | 96 cm | 78.5 cm | 168 cm |
| M | 78 cm | 102 cm | 80 cm | 171 cm |
| L | 84 cm | 108 cm | 81.5 cm | 174 cm |
| XL | 90 cm | 114 cm | 83 cm | 177 cm |
| Størrelse | Midje (in) |
Hofte (in) |
Innersøm (in) | Høyde (in) |
| XS | 26" | 35" | 30" | 65" |
| S | 28" | 38" | 30.9" | 66" |
| M | 31" | 40" | 31.5" | 67" |
| L | 33" | 43" | 32" | 69" |
| XL | 35" | 45" | 33" | 70" |