Metrisk
| Størrelse | Hodeomkrets (cm) |
| S | 53 - 55 |
| M | 55 - 57 |
| L | 57 - 59 |
| XL | 59 - 61 |
Britiske enheter
| Størrelse | Hodeomkrets (tommer) |
| S | 20,87" - 21,65" |
| M | 21,65" - 22,44" |
| L | 22,44" - 23,23" |
| XL | 23,23" - 24,02" |
Metrisk
| Størrelse | Hodeomkrets (cm) |
| S | 53 - 55 |
| M | 55 - 57 |
| L | 57 - 59 |
| XL | 59 - 61 |
Britiske enheter
| Størrelse | Hodeomkrets (tommer) |
| S | 20,87" - 21,65" |
| M | 21,65" - 22,44" |
| L | 22,44" - 23,23" |
| XL | 23,23" - 24,02" |