Modell spesifikasjoner
| Modell | Støvlebredde (mm) | Vekt |
| 25.5 - 20/21 | 98mm | - |
| 26.5 - 20/21 | 100mm | 3704g |
| 26.5 - 22/23 | 100mm | - |
| 26.5 - 23/24 | - | - |
| 27.5 - 20/21 | 102mm | - |
| 27.5 - 22/23 | 102mm | - |
| 27.5 - 23/24 | - | - |
| 28.5 - 20/21 | 104mm | - |
| 28.5 - 22/23 | 104mm | - |
| 28.5 - 23/24 | - | - |
| 29.5 - 20/21 | 106mm | - |
| 29.5 - 22/23 | 106mm | - |
| 29.5 - 23/24 | - | - |
| 30.5 - 23/24 | - | - |
| 30.5 - 20/21 | 108mm | - |
| 30.5 - 22/23 | 108mm | - |
| 31.5 - 20/21 | 110mm | - |
| 31.5 - 22/23 | 110mm | - |
| 31.5 - 23/24 | - | - |
| 32.5 - 22/23 | 112mm | - |
Spesifikasjoner
Best til:
All Mountain, Freeride, Touring
Flex:
120
Støvel bredde:
Normal
Nivå:
Avansert
Støveltype:
GripWalk Tå & Hæl Pin støvler (ISO 23223)
Kompatible bindinger:
GripWalk binding, MNC Binding, Toe Tech Touring Binding (Hybrid), Frame Touring Binding, Pin Tech Binding
Varme formbar:
Ja
Ski/Hike:
Ja
Støvelskall:
Polyurethane, Prolite
Innerstøvle materiale:
Memory foam, Thinsulate
Støvel funksjoner:
Frictionless Pivot, Energy Backbone, Legendary Hawx Feel
Bevegelsesgrad:
54
Spenne:
Justerbar, Metal
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()