Modell spesifikasjoner
| Modell | Bredde | Radius | Vekt - pr. par | Vekt /m bindinger - pr. par |
| 162cm - 22/23 | - | - | - | - |
| 162cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 13.9m | - | 4420g |
| 162cm - 21/22 | 132/84/115 mm | - | - | - |
| 167cm - 22/23 | - | - | - | - |
| 167cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 14.8m | - | 4420g |
| 167cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 13m | 1907g | 2941g |
| 172cm - 22/23 | - | - | - | - |
| 172cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 15.8m | - | 4420g |
| 172cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 14m | 1980g | 3014g |
| 177cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 16.9m | - | 4420g |
| 177cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 15m | 2060g | 3094g |
| 177cm - 22/23 | - | - | - | - |
| 182cm - 19/20 | 128/80/111 mm | 17.9m | - | 4420g |
| 182cm - 21/22 | 132/84/115 mm | 16m | 2100g | 3134g |
| 182cm - 22/23 | - | - | - | - |
Spesifikasjoner
Midjebredde:
84mm
Best til:
All Mountain
Nivå:
Øvet, Avansert
Kjerne materiale:
Tre, Titanal
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindinger:
Inkludert
DIN Setting:
13.0
Ekstra egenskaper:
3D Glass
Kjønn:
Unisex
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()