Modell spesifikasjoner
Modell | Årgangen | Radius | Vekt - pr. par |
147cm (4'8") - Svart/Fiolett | 21/22 | 11m | - |
147cm (4'8") - Fiolett | 22/23 | - | - |
154cm - Svart/Grå/Brown | 20/21 | 13.1m | - |
154cm - Svart/Fiolett | 21/22 | 13m | - |
154cm - Fiolett | 22/23 | - | - |
161cm - Svart/Grå/Brown | 20/21 | 14m | 1353g |
161cm - Svart/Fiolett | 21/22 | 14m | - |
161cm - Fiolett | 22/23 | - | - |
168cm - Svart/Grå/Brown | 20/21 | 15m | - |
168cm - Svart/Fiolett | 21/22 | 15m | - |
168cm - Fiolett | 22/23 | - | - |
Spesifikasjoner
Bredde:
121/80/103 mm
Midjebredde:
80mm
Best til:
All Mountain
Nivå:
Øvet
Performance / Ytelse:
80% on-piste - 20% off-piste
Kjerne materiale:
Tre
Profile:
Camber, Tip og Tail Rocker
Bindinger:
Ikke inkludert
Kjønn:
Kvinne