Modell spesifikasjoner
| Modell | Støvlebredde (mm) |
| 23.5 - 19/20 | 94mm |
| 23.5 - 20/21 | - |
| 24.5 - 19/20 | 96mm |
| 24.5 - 20/21 | - |
| 25.5 - 19/20 | 98mm |
| 25.5 - 20/21 | - |
| 26.5 - 19/20 | 100mm |
| 26.5 - 20/21 | - |
| 27.5 - 19/20 | 102mm |
| 27.5 - 20/21 | - |
Spesifikasjoner
Flex:
105
Støvel bredde:
Normal
Nivå:
Avansert
Vekt:
1620g
Varme formbar:
Ja
Støvelskall:
Polyurethane, Prolite
Innerstøvle materiale:
Memory foam, Thinsulate
Støvel funksjoner:
Energy Backbone, Adaptive Fit System Cuff, Power Shift, Legendary Hawx Feel
Spenne:
Metal
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()