Modell spesifikasjoner
| Modell | Årgangen | Bredde | Radius | Vekt - pr. par |
| 172cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 19m | 3764g |
| 172cm - Hvit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 172cm - Grønn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 20.9m | 4065g |
| 179cm - Hvit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 179cm - Grønn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 22.9m | 4472g |
| 186cm - Hvit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 186cm - Grønn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Gul | 19/20 | 136/108/125 mm | 24.9m | 4654g |
| 193cm - Hvit | 20/21 | 137/108/125 mm | 19m | - |
| 193cm - Grønn | 22/23 | 137/108/125 mm | 19m | - |
Spesifikasjoner
Midjebredde:
108mm
Best til:
Freeride
Nivå:
Avansert
Performance / Ytelse:
20% on-piste - 80% off-piste
Kjerne materiale:
Titanal, Gran, Asp
Profile:
Tip og Tail Rocker
Bindinger:
Ikke inkludert
Ekstra egenskaper:
Titanal Y-Beam
Kjønn:
Unisex
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()