| Surfvingestørrelse (m2) | Vindområde (knop) | Anbefalt trykk (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Merk: For bedre komfort kan du blåse opp vingen med 0,5 PSI mindre enn anbefalt.
| Surfvingestørrelse (m2) | Vindområde (knop) | Anbefalt trykk (PSI) |
| 6.0 | 10 - 22 | 8 |
| 7.0 | 8 - 20 | 8 |
| 8.0 | 6 - 15 | 8 |
Merk: For bedre komfort kan du blåse opp vingen med 0,5 PSI mindre enn anbefalt.