Modell spesifikasjoner
| Modell | Støvlebredde (mm) |
| 26.5 - 20/21 | - |
| 27.5 - 19/20 | 104mm |
| 27.5 - 20/21 | - |
| 28.5 - 19/20 | 106mm |
| 28.5 - 20/21 | - |
| 29.5 - 19/20 | 108mm |
| 29.5 - 20/21 | - |
| 30.5 - 19/20 | 110mm |
| 30.5 - 20/21 | - |
Spesifikasjoner
Flex:
130
Støvel bredde:
Bred
Nivå:
Avansert
Vekt:
4252g
Varme formbar:
Ja
Støvelskall:
Polyurethane
Innerstøvle materiale:
Memory foam, Thinsulate
Støvel funksjoner:
Power Shift, Legendary Hawx Feel
Cuff justering:
Ja
Spenne:
Metal
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()