Modell spesifikasjoner
| Modell | DIN Setting | Binding Lengde |
| 76cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 76cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 88cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | - |
| 100cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 100cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 112cm - 22/23 | 0.75 - 4.5 | 190 - 285mm |
| 124cm - 19/20 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 21/22 | 0.75 - 4.5 | 235 - 330mm |
| 124cm - 22/23 | 235 - 330 | 235 - 330mm |
Spesifikasjoner
Bredde:
96/70/86 mm
Midjebredde:
70mm
Best til:
Piste
Nivå:
Begynner
Performance / Ytelse:
100% on-piste
Radius:
9.0m
Kjerne materiale:
Kompositt
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindinger:
Inkludert
Bindingstype:
GripWalk junior bindinger
Støvel Kompatibilitet:
Junior Alpinstøvler (ISO 5355), GripWalk junior skistøvler (ISO 23223)
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()