Modell spesifikasjoner
| Modell | Årgangen | Radius | Vekt - pr. par |
| 157cm - Hvit/Svart/Blå | 19/20 | 16.7m | 3800g |
| 157cm - Oransje | 21/22 | - | - |
| 157cm - Hvit/Blå/Svart | 22/23 | 17m | - |
| 165cm - Hvit/Svart/Blå | 19/20 | 18.6m | 3800g |
| 165cm - Oransje | 21/22 | 18.6m | 3640g |
| 165cm - Hvit/Blå/Svart | 22/23 | 19m | - |
| 173cm - Hvit/Svart/Blå | 19/20 | 21.3m | 3800g |
| 173cm - Oransje | 21/22 | 21.3m | 3840g |
| 173cm - Hvit/Blå/Svart | 22/23 | 21m | 1920g |
| 181cm - Hvit/Svart/Blå | 19/20 | 23.4m | 3800g |
| 181cm - Oransje | 21/22 | 23.4m | 4040g |
| 181cm - Hvit/Blå/Svart | 22/23 | 23m | - |
Spesifikasjoner
Bredde:
129/95/119 mm
Midjebredde:
95mm
Best til:
Freeride, Park
Nivå:
Øvet, Avansert
Performance / Ytelse:
60% park - 40% off-piste
Kjerne materiale:
Tre
Profile:
Camber, Tip og Tail Rocker
Bindinger:
Ikke inkludert
Kjønn:
Unisex
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()