Modell spesifikasjoner
Modell | Bredde | Radius |
165cm - 19/20 | 108/68/94.5 mm | 16.8m |
165cm - 20/21 | 108/68/94.5 mm | 16.8m |
171cm - 19/20 | 109/68/95.5 mm | 17.6m |
171cm - 20/21 | 109/68/95.5 mm | 17.6m |
177cm - 19/20 | 110/68/96.5 mm | 18.4m |
177cm - 20/21 | 110/68/96.5 mm | 18.4m |
183cm - 19/20 | 111/68/97.5 mm | 19.4m |
183cm - 20/21 | 111/68/97.5 mm | 19.4m |
Spesifikasjoner
Midjebredde:
68mm
Best til:
Piste, Racing
Nivå:
Avansert
Performance / Ytelse:
100% on-piste
Vekt - pr. par:
6432g
Kjerne materiale:
Tre, Titanium
Profile:
Camber, Tip Rocker
Bindinger:
Inkludert
DIN Setting:
12.0
Ekstra egenskaper:
Servotec