RBK Beskyttelse - Størrelsesguide
Størrelsesguide for hockeyprodukter fra RBK & CCM - kun ment til veiledning.
Legg merke til at alle målinger er i centimeter (cm).
Hjelmer & Keepermasker
Reebok
| Størrelse | S | M | L |
| 11K Hjelm | 46 - 56 cm | 54 - 59 cm | 58 - 68 cm |
| 7K Hjelm | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm |
| 5K Hjelm | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm |
| 3K Hjelm | 51 - 56 cm | 55 - 59 cm | 58 - 63 cm |
Jofa
| Størrelse | S | M |
| 715 LS | 48.5 - 52.5 cm | 51.5 - 55.5 cm |
| 415 | 48.5 - 52.5 cm | 51.5 - 55.5 cm |
CCM
| Størrelse | S | M | L |
| Vector 10 | 51 - 56 cm | 55 -59 cm | 58 - 63 cm |
| Vector 08 | 53 - 58.5 cm | 57.5 - 61.5 cm | 58.5 - 63 cm |
| Vector 04 | 51 - 55 cm | 54 - 58 cm | 56 - 60 cm |
CCM Goalie (Keepermaske)
| Størrelse | S | M | L |
| Pro | 54 - 58 cm | 56 - 60 cm | 57 - 61 cm |
| 9000 | 54 - 58 cm | 56 - 60 cm | 57 - 61 cm |
| 7000 | YT: 48 - 53 cm | JR: 48 - 53 cm | SR: 56 - 60 cm |
Skulderbeskyttelse & Albuebeskyttelse (Beskyttere/Pads)
Reebok
| Størrelse | Høyde | Tilgjengelige i: | ||||||
| YT Small | ||||||||
| YT Medium | 100 - 122 cm |
12K | ||||||
| YT Large | 120 - 135 cm |
12K | ||||||
| JR Small | 130 - 145 cm |
12K | 14K | 16K | ||||
| JR Medium | 145 - 160 cm |
12K | 14K | 16K | 20K | |||
| JR Large | 165 - 170 cm |
12K | 14K | 16K | 20K | |||
| SR S | 160 - 170 cm |
12K | 14K | 16K | 18K | 20K | KFS Shield | |
| SR M | 170 - 180 cm |
5K | 12K | 14K | 16K | 18K | KFS Shield | |
| SR L | 180 - 190 cm |
5K | 12K | 14K | 16K | 18K | KFS Shield | |
| SR XL | 185 cm+ | 5K | 12K | 14K | 16K | 18K | KFS Shield | |
CCM
| Størrelse | Høyde | |||||||
| YT Small | 100 - 115 cm |
U + 04 | Top Prospect | |||||
| YT Medium | 110 - 125 cm |
U + 04 | Top Prospect | |||||
| YT Large | 120 - 140 cm |
U + 04 | Top Prospect | |||||
| JR Small | 140 - 150 cm |
U + 04 | ||||||
| JR Medium | 150 - 160 cm |
U + 04 | ||||||
| JR Large | 160 - 170 cm |
U + 04 | Dame SP | |||||
| SR S | 160 - 170 cm |
U + 04 | U + 08 |
U + 12 |
U + CS |
U + CL |
Dame SP | |
| SR M | 170 - 180 cm |
U + 04 | U + 08 |
U + 12 |
U + CS |
U + CL |
Dame SP | |
| SR L | 180 - 190 cm |
U + 04 | U + 08 |
U + 12 |
U + CS |
U + CL |
Dame SP | |
| SR XL | 185 cm+ | U + 08 (kun SP) | U + 12 (kun SP) | U + CS (kun SP) | U + CL (kun SP) |
Hansker
Reebok
| Størrelse | Høyde | Tilgjengelige i: | ||||
| 8" | -110 cm | 5K | ||||
| 9" | -110 cm | 5K | ||||
| 10" | 110-120 cm | 5K | 7K | |||
| 11" | 120-130 cm | 5K | 7K | |||
| 12" | 140-150 cm | 5K | 7K | |||
| 13" | 150-170 cm | 5K | 7K | 9K | 95 NHL | 11K |
| 14" | 170-180 cm | 5K | 7K | 9K | 95 NHL | 11K |
| 15" | 180 cm+ | 5K | 7K | 9K | 95 NHL | 11K |
| 16" | ||||||
Leggbeskyttere/Skinnleggbeskyttere
Reebok
| Størrelse | Høyde | |||||
| 8"/20 cm | 100-110 cm | 12K | ||||
| 9"/23 cm | 110-120 cm | 12K | ||||
| 10"/26 cm | 120-130 cm | 12K | ||||
| 11"/28 cm | 130-140 cm | 12K | 14K | 16K | ||
| 12"/31 cm | 140-150 cm | 12K | 14K | 16K | 20K | |
| 13"/33 cm | 150-160 cm | 12K | 14K | 16K | 20K | |
| 14"/36 cm | 160-170 cm | 12K | 14K | 16K | 18K | 20K |
| 15"/38 cm | 170-180 cm | 12K | 14K | 16K | 18K | 20K |
| 16"/41 cm | 180-190 cm | 12K | 14K | 16K | 18K | 20K |
| 17"/43 cm | 185 cm+ | 16K | 18K | 20K | ||
| 18"/46 cm | 185 cm+ | 20K |
CCM
| Størrelse | Høyde | ||||||
| 8"/20 cm |
100 - 110 cm |
U + 04 |
Top Prospect | ||||
| 9"/23 cm |
110 - 120 cm |
U + 04 |
Top Prospect | ||||
| 10"/26 cm | 120 - 130 cm |
U + 04 |
Top Prospect | ||||
| 11"/28 cm | 130 - 140 cm |
U + 04 |
U + 08 |
U + 12 |
|||
| 12"/31 cm | 140 - 150 cm |
U + 04 |
U + 08 |
U + 12 |
U + CL |
||
| 13"/33 cm | 150 - 160 cm |
U + 04 |
U + 08 |
U + 12 |
U + CL |
||
| 14"/36 cm | 160 - 170 cm |
U + 04 |
U + 08 |
U + 12 |
U + CS |
U + CL |
|
| 15"/38 cm | 170 - 180 cm |
U + 04 |
U + 08 |
U + 12 |
U + CS |
U + CL |
|
| 16"/41 cm | 180 - 190 cm |
U + 04 |
U + 08 |
U + 12 |
U + CS |
U + CL |
|
| 17"/43 cm | 185 cm+ | U + 04 |
U + 08 |
U + 12 |
U + CS |
U + CL |
|
| 18"/46 cm | 185 cm+ | U + CS |
U + CL |
Bukser
Reebok
| Størrelse | Høyde | Tilgjengelige i: | ||||
| YT S | ||||||
| YT M | 95 - 105 cm | 12K | 16K | |||
| YT L | 105 - 120 cm | 12K | 16K | |||
| JR S | 120 - 135 cm | 12K | 16K | 18K | ||
| JR M | 135 - 150 cm | 12K | 16K | 18K | ||
| JR L | 150 - 160 cm | 12K | 16K | 18K | COVER | |
| JR XL | 160 - 170 cm | 12K | 16K | 18K | COVER | |
| SR S | 160 - 170 cm | 12K | 16K | 18K | COVER | PRO |
| SR M | 170 - 180 cm | 12K | 16K | 18K | COVER | PRO |
| SR L | 180 - 190 cm | 12K | 16K | 18K | COVER | PRO |
| SR XL | 185 cm + | 12K | 16K | 18K | COVER | PRO |
| SR XXL | 185 cm ++ | 18K | COVER | PRO | ||
CCM
| Størrelse | Høyde | Tilgjengelige i: | |||
| YT S | 100 - 110 cm | U + 04 | |||
| YT M | 110 - 120 cm | U + 04 | U + 08 | ||
| YT L | 120 - 130 cm | U + 04 | U + 08 | ||
| JR S | 130 - 140 cm | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| JR M | 140 - 150 cm | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| JR L | 150 - 160 cm | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| JR XL | 160 - 170 cm | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| SR S | 160 - 170 cm | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| SR M | 170 - 180 cm | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| SR L | 180 - 190 cm | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| SR XL | 185 cm + | U + 04 | U + 08 | U + 12 | U + CL |
| SR XXL | 185 cm ++ | U + CL | |||
Keeper Pads
Rebook
| Størrelse | Høyde | Tilgjengelige i: | ||||
| 21" | 120 cm | P4 4K | ||||
| 23" | 130 cm | P4 4K | ||||
| 24-25" | 135 cm | P4 14K | ||||
| 26" | 145 cm | P4 14K | ||||
| 28" | 155 cm | P4 14K | ||||
| 30" | 165 cm | P4 14K | P4 Int. PRO | |||
| 32" | 175 cm | P4 Int. PRO | P4 18K | |||
| 33-34" | 180 cm | P4 18K | P4 Pro | |||
| 34-35"+ | 180 cm+ | P4 18K | P4 Pro | |||
CCM
| Størrelse | Tilgjengelige i: | |||||
| 21" | 120 cm | EX FLEX YT | ||||
| 23" | 130 cm | EX FLEX YT | ||||
| 24-25" | 135 cm | EX FLEX JR | ||||
| 26" | 145 cm | EX FLEX JR | EX FLEX INT | |||
| 28" | 155 cm | EX FLEX JR | EX FLEX INT | |||
| 30" | 165 cm | EX FLEX INT | ||||
| 32" | 175 cm | EX FLEX SR | ||||
| 33-34" | 180 cm | EX FLEX SR | EX FLEX PRO | |||
| 34-35"+ | 180 cm+ | EX FLEX SR | EX FLEX PRO | |||
Keeper - Arm & Kropp | Beskyttelse
Reebok
| Størrelse | Høyde | ||
| YT S/M | under 130 cm | P4 | |
| JR S/M | 130 - 140 cm | P4 | |
| JR L/XL | 140 - 150 cm | P4 | |
| INT S/M | 150 - 160 cm | P4 | |
| INT L/XL | 160 - 170 cm | P4 | |
| S | 170 cm | P4 | P4 PRO |
| M | 175 cm | P4 | P4 PRO |
| L | 180 cm | P4 | P4 PRO |
| XL | 180 cm+ | P4 | P4 PRO |
CCM
| Størrelse | Høyde | Tilgjengelige i: | |
| YT S/M | under 130 cm | ||
| JR S/M | 130 - 140 cm | 500 | |
| JR L/XL | 140 - 150 cm | 500 | |
| INT S/M | 150 - 160 cm | PRO | |
| INT L/XL | 160 - 170 cm | PRO | |
| S | 170 cm | 500 | PRO |
| M | 175 cm | 500 | PRO |
| L | 180 cm | 500 | PRO |
| XL | 180 cm+ | 500 | PRO |
Keeper Bukser
Reebok
| Størrelse | Høyde | Tilgjengelige i: | |
| INT M | 150 cm | 18K | 20K |
| INT L | 160 cm | 18K | 20K |
| INT XL | 170 cm | 18K | 20K |
| S | 170 cm | 18K | 20K |
| M | 175 cm | 18K | 20K |
| L | 180 cm | 18K | 20K |
| XL | 180 cm+ | 18K | 20K |
| XXL | 180 cm++ | 20K | |
Keeper Pads | Størrelsesguide:
Riktig størrelse er helt avgjørende for å oppleve komfort utpå isen.
Slik måler du:
- Mål avstanden fra gulvet (barbent) og opp til kneskålen, rett opp, med kneet littegrann bøyd.
- Mål personhøyden på keeperen.
- Se på størrelsesguiden og velg størrelsen i henhold til den.
- Beskyttelse/Pads bør måles utenfor sømmene.
| Keeper | Pads / lengde | Gulv til kne | Keeperhøyde |
| 31" / 79 cm | 44.5 - 45.5 cm | 168 cm |
| 31" / 79 cm | 45.5 - 47 cm | 170 cm |
| 32" / 81 cm | 47 - 48.5 cm | 173 cm |
| 32" / 81 cm | 48.5 - 49.5 cm | 175 cm |
| 33" / 84 cm | 49.5 - 51 cm | 178 cm |
| 33" / 84 cm | 51 - 52 cm | 180 cm |
| 34" / 86 cm | 52 - 53.5 cm | 183 cm |
| 34" / 86 cm | 53.5 - 54.5 cm | 185 cm |
| 35" / 89 cm | 54.5 - 56 cm | 188 cm |
| 35" / 89 cm | 56 - 57 cm | 191 cm |
| 36"/ 91.5 cm | 57 - 58.5 cm | 193 cm |
| 36"/ 91.5 cm | 58.5 - 60 cm | 196 cm |
| 37" / 94 cm | 60 - 61 cm | 198 cm |