Pro-Tec - Størrelsesguide
Hjelmguide
Denne størrelsesguiden er kun ment til veiledning
og viser her de innvendige målingene.
| Størrelse | Innvendig omkrets (cm) |
| XXS / XS | 51 - 52 * |
| XS | 52 - 54 |
| XS / S | 53 - 54 * |
| S | 54 - 56 |
| S / M | 55 - 56 * |
| M | 56 - 58 |
| M / L | 57 - 58 * |
| L | 58 - 60 |
| L / XL | 59 - 60 * |
| XL | 60 - 62 |
| XXL | 62 - 64 |
Hjelm | Junior | Størrelsesguide
| Størrelse | XXXS | XXS | XS | S |
| Hodeomkrets | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
* Indikerer størrelsene på Pro-Tec 2013.
Størrelsesguide for beskyttelsesutstyr
Denne størrelsesguiden er kun ment for veiledning.
| STREET PADS |
XS | S | M | L | XL | |||||
| Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | Ovenfor | Under | |
| Albue | 19-23 cm | 16-20 cm | 24-28 cm | 19-23 cm | 27-30 cm | 24-28 cm | 29-33 cm | 27-30 cm | 33-38 cm | 29-33 cm |
| Kne | 23-28 cm | 16-20 cm | 30-36 cm | 23-28 cm | 38-41 cm | 28-33 cm | 46-51 cm | 36-41 cm | 53-58 cm | 43-48 cm |
| Håndledd | 13-15 cm | 16-19 cm | 19-22 cm | 20-23 cm | ||||||
Barn | Størrelsesguide | Beskyttelsesutstyr
Som referanse vil disse størrelsene beskytte og passe barn opp til 25 kg.
| Barnestørrelse | Ovenfor | Under |
| Albue | 19-23 cm | 16-20 cm |
| Kne | 23-28 cm | 16-20 cm |
| Håndledd | 13-15 cm |