Størrelsesguide for Dakine-hansker
Metrisk (cm)
Hansker for menn
| Størrelse | Håndomkrets (cm) |
| XS | 14 - 16,5 cm |
| S | 16,5 - 19 cm |
| M | 19 - 21,5 cm |
| L | 21,5 - 24 cm |
| XL | 24 - 27 cm |
Hansker for kvinner
| Størrelse | Håndomkrets (cm) |
| XS | 13 - 14 cm |
| S | 14 - 16 cm |
| M | 16,5 - 19 cm |
| L | 19 - 21 cm |
| XL | 21 - 24 cm |
Hansker for småbarn/barn
| Størrelse | Alder | Håndomkrets (cm) |
| Småbarn S | 1 - 2 | 11,5 cm |
| Småbarn M | 2 - 3 | 13 cm |
| Småbarn L | 3 - 4 | 14 cm |
| Barn S | 4 - 6 | 15,5 cm |
| Barn M | 6 - 8 | 16,5 cm |
| Barn L | 8 - 10 | 18 cm |
| Barn XL | 10 - 12 | 19 cm |
Imperial (tommer)
Hansker for menn
| Størrelse | Håndomkrets (tommer) |
| XS | 5.5 - 6.5" |
| S | 6.5 - 7.5" |
| M | 7.5 - 8.5" |
| L | 8.5 - 9.5" |
| XL | 9.5 - 10.5" |
Hansker for kvinner
| Størrelse | Håndomkrets (tommer) |
| XS | 5 - 5.5" |
| S | 5.5 - 6.5" |
| M | 6.5 - 7.5" |
| L | 7.5 - 8.5" |
| XL | 8.5 - 9.5" |
Hansker for småbarn/barn
| Størrelse | Alder | Håndomkrets (tommer) |
| Småbarn S | 1 - 2 | 4.5" |
| Småbarn M | 2 - 3 | 5" |
| Småbarn L | 3 - 4 | 5.5" |
| Barn S | 4 - 6 | 6" |
| Barn M | 6 - 8 | 6.5" |
| Barn L | 8 - 10 | 7" |
| Barn XL | 10 - 12 | 7.5" |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Håndomkrets
Mål håndomkretsen på det bredeste punktet - rundt de 4 knokene på hånden (ikke tommelen).

Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja