Modell spesifikasjoner
| Modell | Deck bredde | Deck lengde | Vekt |
| Cam Ward | 13.5cm (5.3") | 54cm (21.25") | 1658g |
| Lewis Crampton | 13.5cm (5.3") | 57cm (22.4") | 1696g |
| Richard Zelinka | 13.5cm (5.3") | 57cm (22.4") | - |
| Helmeri Pirinen | 13.5cm (5.3") | 57cm (22.4") | 1696g |
| Fernando Young | 13.5cm (5.3") | 54cm (21.25") | 1658g |
| Chris Farris | - | - | - |
| Coedie Donovan | - | - | - |
| Willy Cashion | - | - | - |
| Jamie Hull | - | - | - |
Spesifikasjoner
Hjuldiameter:
100mm, 110mm, 120mm
Hjul nav bredde:
24mm
Materiale:
Aluminum 6000 Series
Materialets styrke:
T6
Deck design:
One-piece
Dropout-form:
Box-cut
Konkav:
3°
Headtube vinkel:
83°
Headtube lengde:
115mm
Headset-type:
Integrated 1 1/8"
Grind plate:
Ja
Deck spacers:
Inkludert
Bremse type:
Flex Fender
Bremse/Fender:
Inkludert
Hjulbolt:
Inkludert
Aksel diameter:
8mm
Griptape:
Ikke inkludert
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()