Modell spesifikasjoner
| Modell | Hjuldiameter | Hjulhardhet | Ramme materiale | Lukke mekanisme | Støvel type | Støvel materiale | Cuff | Montering | Maks brukervekt |
| 37 | - | 78A | Aluminium | Snøre | Hard | Plast, PVC | Stabil, V-Cut | Riveted | 100 kg |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 2x72mm - 2x76mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 2x72mm - 2x76mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spesifikasjoner
Innerstøvel detaljer:
Anatomisk utformet, Filt-foret tongue, Med snøre
Kulelager presisjon:
ABEC-9
Ramme type:
Hi Lo
Innerstøvle materiale:
Memory foam, Nylon
Quarter pack:
Tech mesh
Nivå:
Begynner, Øvet
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()