Modell spesifikasjoner
| Modell | Støvlebredde (mm) |
| 21.5 - 19/20 | 88mm |
| 22.5 - 19/20 | 90mm |
| 23.5 - 19/20 | - |
| 24.5 - 19/20 | 92mm |
| 25.5 - 19/20 | 94mm |
| 26.5 - 19/20 | 96mm |
| 27.5 - 19/20 | 98mm |
Spesifikasjoner
Flex:
80
Støvel bredde:
Smal
Nivå:
Begynner, Øvet
Vekt:
4034g
Varme formbar:
Ja
Støvelskall:
Polyurethane
Støvel funksjoner:
Progressive Race Shell
Spenne:
Metal
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()