Modell spesifikasjoner
Modell | Årgangen | Støvlebredde (mm) |
26.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
26.5 - Svart | 20/21 | 102mm |
27.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
27.5 - Svart | 20/21 | 104mm |
28.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
28.5 - Svart | 20/21 | 106mm |
29.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
29.5 - Svart | 20/21 | 108mm |
30.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
30.5 - Svart | 20/21 | 110mm |
31.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
31.5 - Svart | 20/21 | 112mm |
32.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
32.5 - Svart | 20/21 | 114mm |
34.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
34.5 - Svart | 20/21 | - |
33.5 - Svart/Hvit | 22/23 | - |
33.5 - Svart | 20/21 | - |
Spesifikasjoner
Best til:
All Mountain, Preparerte Løyper
Flex:
120, 130
Støvel bredde:
Bred
Nivå:
Avansert
Støveltype:
Alpinsøvler til voksne (ISO 5355)
Kompatible bindinger:
Alpine bindinger, GripWalk binding, MNC Binding
Varme formbar:
Ja
Støvelskall:
Polyurethane, Graphene
Innerstøvle materiale:
Primaloft
Støvel funksjoner:
3-delt, Form Fit
Innerstøvel detaljer:
Liquid Fit, Perfect Fit 3D