Modell spesifikasjoner
Modell | Årgangen | Støvlebredde (mm) |
25.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
26.5 - Svart/Grå | 21/22 | 100mm |
26.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
27.5 - Svart/Grå | 21/22 | 102mm |
27.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
28.5 - Svart/Grå | 21/22 | 104mm |
28.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
29.5 - Svart/Grå | 21/22 | 106mm |
29.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
30.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
31.5 - Svart/Grå | 21/22 | 108mm |
31.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
32.5 - Svart/Grå | 21/22 | 110mm |
32.5 - Svart/Grå | 22/23 | - |
Spesifikasjoner
Best til:
All Mountain, Preparerte Løyper
Flex:
110
Støvel bredde:
Normal
Nivå:
Øvet, Avansert
Støveltype:
GripWalk Skistøvler (ISO 23223)
Kompatible bindinger:
GripWalk binding, MNC Binding
Vekt:
1799g
Varme formbar:
Ja
Støvelskall:
Polyurethane, Prolite
Innerstøvle materiale:
Memory foam, Thinsulate
Støvel funksjoner:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Carbon Spine, Live Fit
Innerstøvel detaljer:
Memory Fit 3D, Warmer, Dynashape
Cuff justering:
Ja