Modell spesifikasjoner
| Modell | Årgangen |
| 26.5 - Svart/Blå | 21/22 |
| 26.5 - Svart/Blå | 22/23 |
| 27.5 - Svart/Blå | 21/22 |
| 27.5 - Svart/Blå | 22/23 |
| 28.5 - Svart/Blå | 21/22 |
| 28.5 - Svart/Blå | 22/23 |
| 29.5 - Svart/Blå | 21/22 |
| 29.5 - Svart/Blå | 22/23 |
| 30.5 - Svart/Blå | 21/22 |
| 30.5 - Svart/Blå | 22/23 |
| 31.5 - Svart/Blå | 21/22 |
| 31.5 - Svart/Blå | 22/23 |
| 32.5 - Svart/Blå | 22/23 |
Spesifikasjoner
Flex:
110
Støvel bredde:
Bred
Nivå:
Øvet, Avansert
Støveltype:
Alpinsøvler til voksne (ISO 5355)
Kompatible bindinger:
Alpine bindinger, GripWalk binding, MNC Binding
Vekt:
4240g
Varme formbar:
Ja
Støvelskall:
Polyurethane
Innerstøvle materiale:
Åndbar materiale, Memory foam
Støvel funksjoner:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, Carbon Spine, FREE/LOCK 2.0 / 3.0, Live Fit
Innerstøvel detaljer:
Memory Fit 3D, Warmer, Dynashape
Spenne:
Plast, Aluminum, Metal, Velcro Strap
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()