Modell spesifikasjoner
| Modell | Bredde | Midjebredde | Radius |
| 70cm | 110/68/91 mm | 63mm | 6m |
| 80cm | 88.5/64/73.5 mm | 64mm | 6.6m |
| 90cm | 93.5/65/77.5 mm | 65mm | 7.2m |
| 100cm | 101/66/82.5 mm | 66mm | 7.8m |
| 140cm (4'6") | 109.5/68/90.5 mm | 66mm | 7.8m |
| 110cm (3'6") | 105/67/86 mm | 67mm | 7.8m |
| 120cm (3'9") | 108/68/89 mm | 66mm | 7.8m |
| 130cm (4'3") | 109/68/90 mm | 66mm | 7.8m |
Spesifikasjoner
Best til:
All Mountain
Nivå:
Begynner, Øvet
Vekt - pr. par:
2160g
Kjerne materiale:
Densolite Core
Profile:
Tip Rocker
Bindinger:
Inkludert
Bindingstype:
GripWalk junior bindinger
Støvel Kompatibilitet:
Alpinstøvler til voksne (ISO 5355), Junior Alpinstøvler (ISO 5355), GripWalk støvler (ISO 23223), GripWalk junior skistøvler (ISO 23223)
DIN Setting:
0.75 - 4.5
Ekstra egenskaper:
Servotec, Dura Cap Sidewall, Revoshock
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()