Modell spesifikasjoner
| Modell | Bredde | Midjebredde | Radius | Vekt - pr. par | Binding Lengde |
| 80cm | 93/67/76 mm | 67mm | 6.6m | 1180g | 190 - 285mm |
| 90cm | 93/67/76 mm | 67mm | 8.8m | 1240g | 190 - 285mm |
| 100cm | 100/68/82 mm | 68mm | 8.3m | 1320g | 190 - 285mm |
| 110cm | 100/68/82 mm | 68mm | 10.4m | 1390g | 190 - 285mm |
| 120cm | 100/68/82 mm | 68mm | 12.7m | 1540g | 235 - 330mm |
Spesifikasjoner
Årgangen:
25/26
Best til:
All Mountain
Nivå:
Begynner, Øvet
Kjerne materiale:
Kompositt
Profile:
Tip Rocker
Bindinger:
Inkludert
Bindingstype:
GripWalk junior bindinger
Støvel Kompatibilitet:
Alpinstøvler til voksne (ISO 5355), Junior Alpinstøvler (ISO 5355), GripWalk støvler (ISO 23223), GripWalk junior skistøvler (ISO 23223)
DIN Setting:
0.75 - 4.5
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()