Modell spesifikasjoner
| Modell | Årgangen | Bredde | Midjebredde | Radius |
| 164cm - Rød/Grå | 21/22 | 126/93.5/110 mm | 95mm | 16.5m |
| 164cm - Rød/Grå | 22/23 | 126/93.5/110 mm | 95mm | 16.5m |
| 172cm - Rød/Grå | 21/22 | 127.5/94/111.5 mm | 94mm | 17.9m |
| 172cm - Rød/Grå | 22/23 | 127.5/94/111.5 mm | 94mm | 17.9m |
| 180cm - Rød/Grå | 21/22 | 129/94.5/113 mm | 94.5mm | 19.3m |
| 180cm - Rød/Grå | 22/23 | 129/94.5/113 mm | 94.5mm | 19.3m |
| 188cm - Rød/Grå | 21/22 | 130.5/95/114.5 mm | 95mm | 20.8m |
| 188cm - Rød/Grå | 22/23 | 130.5/95/114.5 mm | 95mm | 20.8m |
Spesifikasjoner
Best til:
All Mountain
Nivå:
Øvet, Avansert
Performance / Ytelse:
60% on-piste - 40% off-piste
Vekt - pr. par:
3600g
Kjerne materiale:
Tre, Directional Diamond 3D
Profile:
Tip og Tail Rocker
Bindinger:
Ikke inkludert
Ekstra egenskaper:
Flat top, Dura Cap Sidewall, Flow Profile
Kjønn:
Unisex
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()