Modell spesifikasjoner
| Modell | Støvlebredde (mm) |
| 23.5 - 19/20 | 92mm |
| 23.5 - 20/21 | - |
| 24.5 - 19/20 | 94mm |
| 24.5 - 20/21 | - |
| 25.5 - 19/20 | 96mm |
| 25.5 - 20/21 | - |
| 26.5 - 19/20 | 98mm |
| 26.5 - 20/21 | - |
Spesifikasjoner
Flex:
95
Støvel bredde:
Smal
Nivå:
Øvet
Vekt:
3020g
Støvelskall:
Polyurethane, Prolite
Innerstøvle materiale:
Memory foam, Thinsulate
Støvel funksjoner:
Energy Backbone, Power Shift, Legendary Hawx Feel, Dame Cuff
Cuff justering:
Ja
Spenne:
Metal
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()