Modell spesifikasjoner
| Modell | Deck bredde | Deck lengde | Akselavstand |
| 29" - Hossegor | - | - | - |
| 30" - Huntington | 9.5" (24.1cm) | 30" (76cm) | 17" (43.2cm) |
| 30" - Huntington Beach | - | - | - |
| 32" - Pipe | 10" (25.4cm) | 32" (81.5cm) | 18.5" (47cm) |
| 32" - Lakey Peak | 9.85" (25cm) | 32" (81.3cm) | 18.5" (47cm) |
| 33" - J-bay | 9.85" (25cm) | 33" (83.8cm) | 19" (48.3cm) |
| 33" - J-bay | - | - | - |
| 34" - Padang Padang | 10" (25.4cm) | 34" (86.4cm) | 18.5" (47cm) |
| 34" - Teahuppo | 10" (25.4cm) | 34" (86.4cm) | 19" (48.3cm) |
Spesifikasjoner
Deck materiale:
Lønn, 7-lag
Konkav:
Høy
Deck spesifikasjoner:
Kicktail, Directional
Griptape:
Pre-gripped
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()