Modell spesifikasjoner
| Modell | Årgangen | Best til | Performance / Ytelse | Radius |
| 118cm - Oransje | 21/22 | Park | - | 8.9m |
| 118cm - Blå | 22/23 | All Mountain, Park | 50% park - 50% on-piste | 9m |
| 128cm - Gul | 20/21 | Park | - | 10.8m |
| 128cm - Oransje | 21/22 | Park | - | 10.8m |
| 128cm - Blå | 22/23 | All Mountain, Park | 50% park - 50% on-piste | 11m |
| 138cm - Gul | 20/21 | Park | - | 13m |
| 138cm - Blå | 22/23 | All Mountain, Park | 50% park - 50% on-piste | 13m |
| 148cm - Gul | 20/21 | Park | - | 15.3m |
Spesifikasjoner
Bredde:
106/74/99 mm
Midjebredde:
74mm
Nivå:
Begynner, Øvet
Vekt - pr. par:
2600g
Kjerne materiale:
Tre
Profile:
Tip og Tail Rocker
Bindinger:
Inkludert
DIN Setting:
0.75 - 4.5
Binding Lengde:
190mm - 285mm
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()