Modell spesifikasjoner
Modell | Årgangen | Skistøvelstørrelse |
19.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 19.5 |
20.5 - Rød/Svart/Sølv | 20/21 | 20.5 |
20.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 20.5 |
21.5 - Rød/Svart | 19/20 | 21.5 |
21.5 - Rød/Svart/Sølv | 20/21 | 21.5 |
21.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 21.5 |
22.5 - Rød/Svart | 19/20 | 22.5 |
22.5 - Rød/Svart/Sølv | 20/21 | 22.5 |
22.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 22.5 |
23.5 - Rød/Svart | 19/20 | 23.5 |
23.5 - Rød/Svart/Sølv | 20/21 | 23.5 |
23.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 23.5 |
24.5 - Rød/Svart | 19/20 | 24.5 |
24.5 - Rød/Svart/Sølv | 20/21 | 24.5 |
24.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 24.5 |
25.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 25.5 |
26.5 - Rød/Oransje/Svart | 22/23 | 26.5 |
Spesifikasjoner
Best til:
Race, Preparerte Løyper
Flex:
60
Støvlebredde (mm):
Junior-spesifikkmm
Støveltype:
Alpin Junior Skistøvler (ISO 5355), GripWalk er tilvalg (såler ikke inkludert)
Kompatible bindinger:
Junior Alpinbindinger, GripWalk bindinger junior
Støvelskall:
Polypropylene, Polyester
Støvel funksjoner:
2-delt