Modell spesifikasjoner
| Modell | Årgangen | Best til | Radius | Kjerne materiale | Kjønn |
| 156cm - Blå | 22/23 | - | 13m | - | - |
| 156cm - Svart/Blå | - | All Mountain, Freeride, Piste | 13m | Titanal, Glassfiber, Graphene, Syntetisk | Mann |
| 156cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Svart/Blå | - | Freeride, Piste | 14.3m | Graphene | - |
| 163cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 163cm - Blå | 22/23 | - | 14.3m | - | - |
| 170cm - Svart/Blå | - | Freeride, Piste | 15.7m | Graphene | - |
| 170cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 170cm - Blå | 22/23 | - | 15.7m | - | - |
| 177cm - Svart/Blå | - | Freeride, Piste | 17.2m | Graphene | - |
| 177cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 177cm - Blå | 22/23 | - | 17.2m | - | - |
| 184cm - Svart/Blå | - | Freeride, Piste | 18.7m | Graphene | - |
| 184cm - Svart/Blå/Grå | 21/22 | Freeride, Piste | - | Graphene | - |
| 184cm - Blå | 22/23 | - | 18.7m | - | - |
Spesifikasjoner
Bredde:
133/84/115 mm
Midjebredde:
84mm
Nivå:
Øvet, Avansert
Performance / Ytelse:
60% on-piste - 40% off-piste
Vekt - pr. par:
4240g
Profile:
Tip Rocker
Bindinger:
Inkludert
Bindingstype:
GripWalk Binding
Støvel Kompatibilitet:
Alpinstøvler til voksne (ISO 5355), GripWalk støvler (ISO 23223), GripWalk Toe Pin Støvler (ISO 23223), GripWalk Toe & Heel Pin Boots (ISO 23223)
DIN Setting:
3.5 - 12.0
Ekstra egenskaper:
EMC (Energy Management Circuit)
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()