Metrisk (cm)
| Størrelse | Omkrets over kneet (cm) | Omkrets under kneet (cm) | Lengde foran (cm) |
| XS | 14,2 | 10,5 | 13,0 |
| S | 15,4 | 11,5 | 14,2 |
| M | 16,5 | 12,5 | 15,4 |
| L | 17,8 | 13,5 | 16,5 |
| XL | 19,0 | 14,5 | 17,8 |
| XXL | 20,2 | 15,5 | 19,0 |
Imperial (tommer)
| Størrelse | Omkrets over kneet (tommer) | Omkrets under kneet (tommer) | Lengde foran (tommer) |
| XS | 5,6 | 4,1 | 5,1 |
| S | 6,1 | 4,5 | 5,6 |
| M | 6,5 | 4,9 | 6,1 |
| L | 7,0 | 5,3 | 6,5 |
| XL | 7,5 | 5,7 | 7,0 |
| XXL | 7,9 | 6,1 | 7,5 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Omkrets over og under kneet
Mål omkretsen av kneet 3-5 cm (1³/₁₆-2 tommer) over og 10 cm (4 tommer) under kneet mens du holder benet strakt.

Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja