Didriksons Bjørnen og Bjårven Kids Coverall
Metrisk
Størrelse | Alder (år) | Omkrets bryst (cm) | Omkrets midje (cm) | Ermelengde (cm) | Innvendig benlengde (cm) |
80 | 12M - 18M | 49 - 52 | 47 - 50 | 45 | 30 - 36 |
90 | 1.5 - 3Y | 52 - 55 | 50 - 53 | 48 | 36 - 42 |
100 | 3 - 4Y | 55 - 58 | 53 - 55 | 52 | 42 - 48 |
110 | 4 - 5Y | 58 - 62 | 55 - 57 | 56 | 48 - 54 |
120 | 5 - 7Y | 62- 67 | 57 - 60 | 61 | 54 - 60 |
130 | 7 - 9Y | 67 - 72 | 60 - 66 | 66 | 60 - 65 |
140 | 9 - 10Y | 72 - 77 | 63 - 70 | 71 | 65 - 70 |
Imperial
Størrelse | Alder (år) | Brystomkrets (tommer) | Omkrets midje (tommer) | Ermelengde (tommer) | Innvendig benlengde (tommer) |
80 | 12M - 18M | 19.3" - 20.5" | 18.5" - 19.7" | 17.7" | 11.8" - 14.2" |
90 | 1.5 - 3Y | 20.5" - 21.6" | 19.7" - 20.9" | 18.9" | 14.2" - 16.5" |
100 | 3 - 4Y | 21.6" - 22.8" | 20.9" - 21.6" | 20.5" | 16.5" - 18.9" |
110 | 4 - 5Y | 22.8" - 24.4" | 21.6" - 22.4" | 22.0" | 18.9" - 21.2" |
120 | 5 - 7Y | 24.4" - 26.4" | 22.4" - 23.6" | 24.0" | 21.2" - 23.6" |
130 | 7 - 9Y | 26.4" - 28.3" | 23.6" - 25.9" | 25.9" | 23.6" - 25.5" |
140 | 9 - 10Y | 28.3" - 30.3 | 24.8" - 27.6" | 27.9" | 25.5" - 27.6" |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Brystomkrets (Herre)
Mål omkretsen av brystet på det bredeste punktet.
Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.
(Sleeve) Ermelengde til nakke
Mål lengden mellom nakkesømmen og håndleddet.
Innersøm (Bukser)
Mål avstanden mellom skrittet og ned til buksekanten.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja
Denne guide gjelder kun
Didriksons Björnen Barn Vinterdress
kr 1.749 (26)
-32%
Didriksons Bjärven Special Edition Barn Vinterdress
kr 2.199 kr 1.499 (1)
Didriksons Bjärven Barn Vinterdress
kr 1.899 (1)
Didriksons Neptun Cover 3 Barn Vinterdress
kr 1.899
Didriksons Talvi Barn Vinterdress
kr 1.549
Didriksons Polarbjörnen Barn Vinterdress
kr 2.399 (1)
