Bjørn Dæhlie Størrelsesguide for klær
Metrisk (cm)
Dame
| Størrelse | Høyde | Brystkasse | Midje | Hofte | Indre ben | Ermelengde |
| XS | 135 - 159 cm | 77 - 83 cm | 61 - 67 cm | 85 - 91 cm | 73 - 75 cm | 59,5 - 61 cm |
| S | 159 - 165 cm | 83 - 89 cm | 67 - 73 cm | 91 - 97 cm | 75 - 77 cm | 61 - 62 cm |
| M | 165 - 171 cm | 89 - 95 cm | 73 - 79 cm | 97 - 103 cm | 77 - 80 cm | 62 - 64 cm |
| L | 171 - 177 cm | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 103 - 109 cm | 80 - 83 cm | 64 - 66 cm |
| XL | 177 - 183 cm | 101 - 107 cm | 85 - 91 cm | 109 - 115 cm | 83 - 86 cm | 66 - 68 cm |
Herre
| Størrelse | Høyde | Brystkasse | Midje | Hofte | Indre ben | Ermelengde |
| S | 170 - 176 cm | 91 - 97 cm | 79 - 85 cm | 91 - 97 cm | 80 - 82 cm | 64 - 66 cm |
| M | 176 - 180 cm | 97 - 103 cm | 85 - 91 cm | 97 - 103 cm | 82 - 84 cm | 66 - 67,5 cm |
| L | 180 - 185 cm | 103 - 109 cm | 91 - 97 cm | 103 - 109 cm | 84 - 86,5 cm | 67,5 - 69 cm |
| XL | 185 - 191 cm | 109 - 115 cm | 97 - 103 cm | 109 - 115 cm | 86,5 - 89,5 cm | 69 - 71 cm |
| XXL | 191 - 197 cm | 115 - 121 cm | 103 - 109 cm | 115 - 121 cm | 89,5 - 92,5 cm | 71 - 73 cm |
Junior
| Størrelse | Høyde | Brystkasse | Midje | Hofte | Indre ben | Ermelengde |
| 116 | 116 cm | 56 - 60 cm | 54 - 56 cm | 60,5 - 65,5 cm | 49 - 55,5 cm | 41 - 45 cm |
| 128 | 128 cm | 60 - 65 cm | 56 - 58 cm | 65,5 - 71 cm | 55,5 - 62,5 cm | 45 - 49 cm |
| 140 | 140 cm | 65 - 70 cm | 58 - 62 cm | 71 - 77 cm | 62,5 - 69 cm | 49 - 53 cm |
| 152 | 152 cm | 70 - 77 cm | 62 - 67 cm | 77 - 84 cm | 69 - 75 cm | 53 - 58 cm |
| 164 | 164 cm | 77 - 83 cm | 67 - 72 cm | 84 - 91 cm | 75 - 80 cm | 58 - 62 cm |
Imperial (tommer, fot)
Dame
| Størrelse | Høyde (tommer) | Brystkasse (tommer) | Midje (tommer) | Hofte (i) | Innerben (i) | Ermelengde (i) |
| XS | 4'5" - 5'3" | 30,3 - 32,7 tommer | 24 - 26,4 tommer | 33,5 - 35,8 tommer | 28,7 - 29,5 tommer | 23,4 - 24 tommer |
| S | 5'3" - 5'5" | 32,7 - 35 tommer | 26,4 - 28,7 tommer | 35,8 - 38,2 tommer | 29,5 - 30,3 tommer | 24 - 24,4 tommer |
| M | 5'5" - 5'7" | 35 - 37,4 tommer | 28,7 - 31,1 tommer | 38,2 - 40,6 tommer | 30,3 - 31,5 tommer | 24,4 - 25,2 tommer |
| L | 5'7" - 5'9" | 37,4 - 39,8 tommer | 31,1 - 33,5 tommer | 40,6 - 42,9 tommer | 31,5 - 32,7 tommer | 25,2 - 26 tommer |
| XL | 5'9" - 6'0" | 39,8 - 42,1 tommer | 33,5 - 35,8 tommer | 42,9 - 45,3 tommer | 32,7 - 33,9 tommer | 26 - 26,8 tommer |
Herre
| Størrelse | Høyde (i) | Brystkasse (tommer) | Midje (tommer) | Hofte (i) | Innerben (i) | Ermelengde (i) |
| S | 66,9 - 69,3 tommer | 35,8 - 38,2 tommer | 31,1 - 33,5 tommer | 35,8 - 38,2 tommer | 31,5 - 32,3 tommer | 25,2 - 26 tommer |
| M | 69,3 - 70,9 tommer | 38,2 - 40,6 tommer | 33,5 - 35,8 tommer | 38,2 - 40,6 tommer | 32,3 - 33,1 tommer | 26 - 26,6 tommer |
| L | 70,9 - 72,8 tommer | 40,6 - 42,9 tommer | 35,8 - 38,2 tommer | 40,6 - 42,9 tommer | 33,1 - 34,1 tommer | 26,6 - 27,2 tommer |
| XL | 72,8 - 75,2 tommer | 42,9 - 45,3 tommer | 38,2 - 40,6 tommer | 42,9 - 45,3 tommer | 34,1 - 35,2 tommer | 27,2 - 28 tommer |
| XXL | 75,2 - 77,6 tommer | 45,3 - 47,6 tommer | 40,6 - 42,9 tommer | 45,3 - 47,6 tommer | 35,2 - 36,4 tommer | 28 - 28,7 tommer |
Junior
| Størrelse | Høyde (i) | Brystkasse (tommer) | Midje (tommer) | Hofte (i) | Innerben (i) | Ermelengde (i) |
| 116 | 45,7 tommer | 22 - 23,6 tommer | 21,3 - 22 tommer | 23,8 - 25,8 tommer | 19,3 - 21,9 tommer | 16,1 - 17,7 tommer |
| 128 | 50,4 tommer | 23,6 - 25,6 tommer | 22 - 22,8 tommer | 25,8 - 28 tommer | 21,9 - 24,6 tommer | 17,7 - 19,3 tommer |
| 140 | 55,1 tommer | 25,6 - 27,6 tommer | 22,8 - 24,4 tommer | 28 - 30,3 tommer | 24,6 - 27,2 tommer | 19,3 - 20,9 tommer |
| 152 | 59,8 tommer | 27,6 - 30,3 tommer | 24,4 - 26,4 tommer | 30,3 - 33,1 tommer | 27,2 - 29,5 tommer | 20,9 - 22,8 tommer |
| 164 | 64,6 tommer | 30,3 - 32,7 tommer | 26,4 - 28,3 tommer | 33,1 - 35,8 tommer | 29,5 - 31,5 tommer | 22,8 - 24,4 tommer |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Brystomkrets (Herre)
Mål omkretsen av brystet på det bredeste punktet.

Midjeomkrets (Herre)
Mål midjeomkretsen rund livet på det smaleste punktet etter at du har pustet ut.

Hofteomkrets (Herre)
Mål hofteomkretsen på den bredeste delen av hoften, mens du står og har føttene sammen.

Innersøm (Bukser)
Mål avstanden mellom skrittet og ned til buksekanten.

Ermelengde (cuff inkludert)
Mål fra midten av nakken, langs toppen av ermet (sleeve), helt til punktet der ermet ender ved håndleddet.
Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja