| 110 | 120 (115 - 124) |
130 | 140 | 150 | 160 | Grading | |
| 1/2 Brystbredde | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 2 |
| 1/2 Rumpebredde | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 2 |
| Frontlengde | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 2 |
| Rygglengde | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 2 |
| Sleeve (lengde) -cuff inkludert |
53.5 cm | 55.5 cm | 57.5 cm | 59.5 cm | 61.5 cm | 63.5 cm | 2 |
| 1/2 Armhulebredde | 15.5 cm | 16.5 cm | 17.5 cm | 18.5 cm | 19.5 cm | 20.5 cm | 1 |
| Kragehøyde | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 0 |
| 1/2 Cuff-bredde (løs) | 6.5 cm | 7 cm | 7.5 cm | 8 cm | 8.5 cm | 9 cm | 0.5 |
| Nakkeomkrets (m/glidelås) |
37.5 cm | 38.5 cm | 39.5 cm | 40.5 cm | 41.5 cm | 42.5 cm | 1 |