Reusch Hansker Størrelsesguide - Herre
Metrisk
| Størrelse | Håndomkrets (cm) |
| 7 (S) | 17,8 cm |
| 7,5 (S) | 19,1 cm |
| 8 (M) | 20,3 cm |
| 8,5 (M) | 21,6 cm |
| 9 (L) | 22,9 cm |
| 9,5 (L) | 24,2 cm |
| 10 (XL) | 25,4 cm |
| 10,5 (XL) | 26,7 cm |
| 11 (XXL) | 27,9 cm |
Imperial
| Størrelse | Håndomkrets (in) |
| 7 (S) | 7" |
| 7,5 (S) | 7,5" |
| 8 (M) | 8" |
| 8,5 (M) | 8,5" |
| 9 (L) | 9" |
| 9,5 (L) | 9,5" |
| 10 (XL) | 10" |
| 10,5 (XL) | 10,5" |
| 11 (XXL) | 11" |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Håndomkrets
Mål håndomkretsen på det bredeste punktet - rundt de 4 knokene på hånden (ikke tommelen).

Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja