Metrisk (cm)
Hjelmer
TSG Evolution Satin, Superlight Satin, Seek FR, Dawn, Seek Youth, Nipper og Maxi hjelmer
| Størrelse | Hjelmens indre omkrets (cm) |
| Mini | 48-51 |
| XXS/XS | 52-54 |
| S/M | 54-56 |
| L/XL | 57-59 |
| XXL | 59-60.5 |
TSG Meta Satin og Meta Graphic hjelmer
| Størrelse | Hjelmene Innvendig omkrets (cm) |
| XS | 50-53 |
| S/M | 54-57 |
| L/XL | 58-60 |
| XXL | 61-63 |
TSG Full Face hjelmer
| Størrelse | Hjelmer Indre omkrets (cm) |
| XS | 52-53 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-61 |
Beskyttelsesutstyr
Albuebeskyttere
| Størrelse | Øverste omkrets (cm) | Nedre omkrets (cm) |
| Junior XXS | 20-23 | 18-20 |
| XS | 23-26 | 22-24 |
| S | 26-29 | 25-27 |
| M | 29-31 | 27-28 |
| L | 31-34 | 28-29 |
Knebeskyttere
| Størrelse | Øverste omkrets (cm) | Omkrets nederst (cm) |
| Junior XXS | 26-30 | 23-28 |
| S | 38-42 | 30-35 |
| M | 42-46 | 35-40 |
| L | 46-50 | 40-45 |
| XL | 50-54 | 45-50 |
Håndleddsbeskyttere
| Størrelse | Hanskestørrelse (tommer) | Omkrets på knokene (cm) |
| Junior XXS | 5-6.5 | 15 - 18 |
| S | 7-7.5 | 18 - 19.5 |
| M | 8-8.5 | 19.5 - 21.5 |
| L | 9-10 | 21.5 - 24.5 |
Imperial (tommer)
Hjelmer
(Merknad: Full Face hjelmer og Meta Satin følger andre diagrammer, se nedenfor)
TSG Standard hjelmer
| Størrelse | Hjelmer Indre omkrets (tommer) |
| Mini | 18.9 - 20.1 |
| XXS/XS | 20.5 - 21.3 |
| S/M | 21.3 - 22 |
| L/XL | 22.4 - 23.2 |
| XXL | 23.2 - 23.8 |
TSG Meta Satin hjelmer
| Størrelse | Hjelm Innvendig omkrets (tommer) |
| XS | 19.7 - 20.9 |
| S/M | 21.3 - 22.4 |
| L/XL | 22.8 - 23.6 |
| XXL | 24 - 24.8 |
TSG heldekkende hjelmer
| Størrelse | Hjelm Innvendig omkrets (tommer) |
| XS | 20.5 - 20.9 |
| S | 21.3 - 22 |
| M | 22 - 22.8 |
| L | 22.8 - 23.6 |
| XL | 23.6 - 24 |
Beskyttelsesutstyr
Albuebeskyttere
| Størrelse | Øverste omkrets (tommer) | Nedre omkrets (tommer) |
| Junior XXS | 7.9 - 9.1 | 7.1 - 7.9 |
| XS | 9.1 - 10.2 | 8.7 - 9.4 |
| S | 10.2 - 11.4 | 9.8 - 10.6 |
| M | 11.4 - 12.2 | 10.6 - 11 |
| L | 12.2 - 13.4 | 11 - 11.4 |
Knebeskyttere
| Størrelse | Øverste omkrets (tommer) | Omkrets nederst (tommer) |
| Junior XXS | 10.2 - 11.8 | 9.1 - 11 |
| S | 15 - 16.5 | 11.8 - 13.8 |
| M | 16.5 - 18.1 | 13.8 - 15.7 |
| L | 18.1 - 19.7 | 15.7 - 17.7 |
| XL | 19.7 - 21.3 | 17.7 - 19.7 |
Håndleddsbeskyttere
| Størrelse | Hanskestørrelse (tommer) |
| Junior XXS | 5-6.5 |
| S | 7-7.5 |
| M | 8-8.5 |
| L | 9-10 |
Sånn måler du
Følg instruksonen under og sammenlign med størrelsesguiden
Hodeomkrets
Mål hodeomkretsen rett ovenfor ørene og øyenbrynene. Hjelmen skal sitte lavt, på like linje rundt hodet, og ikke vingles.

Omkretsen over albuen
Mål omkretsen ca. 2 - 3 cm over albuens midtpunkt.

Omkretsen under albuen
Mål omkretsen ca. 10 cm (4"-tommer) nedenfor albuens midtpunkt.

Omkretsen under kneet
Mål omkretsen ca. 10 cm (4"-tommer) under kneet mens benet er utstrakt.

Håndomkrets
Mål håndomkretsen på det bredeste punktet - rundt de 4 knokene på hånden (ikke tommelen).

Tips! Bruk et mykt målebånd for å sikre at produktet passer riktig. Alternativt kan du bruke en streng og måle den mot en linja
Denne guide gjelder kun
TSG Evolution Satin Skatehjelm
kr 649TSG Seek Fr Graphic Design BMX Hjelm
kr 999TSG Nipper Mini Satin Hjelm
kr 649TSG Meta Graphic Design Hjelm
kr 799
TSG Seek Youth Graphic Design BMX Fullface Hjelm Barn
kr 939
TSG All-Terrain Hjelm
kr 1.399
TSG Force V Knebeskyttere
kr 1.399
TSG Evolution Graphic Design Skate Hjelm
kr 799
TSG Pass 2.0 Downhill Hjelm
kr 3.299
TSG Beskyttelsessett Barn 3-pakk
kr 649
TSG Sentinel Fullface Hjelm
kr 2.199
TSG Meta Satin Hjelm
kr 729
TSG Beskyttelsessett 3-pakning
kr 799
TSG Superlight Satin Hjelm
kr 939
TSG All Terrain Knebeskytter
kr 679
TSG Rollerderby 3.0 Skate Pads Knebeskyttere
kr 1.149
TSG Sleeve Join Knebeskyttere
kr 999
TSG Plain Kne- Og Albuebeskyttere
kr 729
TSG Evolution Art Design Jimbo Phillips Skatehjelm
kr 839
TSG Dawn Hjelm
kr 729
TSG Nipper Maxi Satin Hjelm
kr 799
TSG Status Hjelm
kr 1.099
TSG Knee og Albue Beskyttelsessett Barn
kr 509
TSG Force V A Knebeskyttere
kr 1.449
TSG SK8 DHP's Knebeskyttere
kr 1.449