Modell spesifikasjoner
Modell | Deck bredde | Deck lengde | Akselavstand | Nose Lengde | Tail Lengde |
8.25" | 8.25" (21cm) | 31.95" (81.5cm) | 14.25" (36.2cm) | 6.88"" | 6.63"" |
8.38" | 8.38" (21.3cm) | 32.08" (81.48cm) | 14.25" (36.2cm) | 6.94"" | 6.69"" |
8.5" | 8.5" (21.6cm) | 32.08" (81.48cm) | 14.375" (36.5cm) | 6.88"" | 6.63"" |
8.63" | 8.63" (21.9cm) | 32.2" (81.8cm) | 14.38" (36.5cm) | 6.94"" | 6.69"" |
8.75" | 8.75" (22.2cm) | 32.3" (82cm) | 14.5" (36.8cm) | 6.94"" | 6.69"" |
9" | 9" (22.9cm) | 32.41" (82.3cm) | 14.5" (36.8cm) | 7"" | 6.75"" |
Spesifikasjoner
Deck materiale:
Hard Rock Lønn, 7-lag
Tilleggsmatriale:
Epoxy
Konkav:
Medium
Griptape:
Ikke inkludert