Modell spesifikasjoner
| Modell | Årgangen | Støvlebredde (mm) |
| 23.5 - Hvit | - | 92mm |
| 23.5 - Svart/Turkis | 21/22 | 92mm |
| 23.5 - Svart/Hvit/Sølv | 22/23 | - |
| 24.5 - Hvit | - | 94mm |
| 24.5 - Svart/Turkis | 21/22 | 94mm |
| 24.5 - Svart/Hvit/Sølv | 22/23 | - |
| 25.5 - Hvit | - | 96mm |
| 25.5 - Svart/Turkis | 21/22 | 96mm |
| 25.5 - Svart/Hvit/Sølv | 22/23 | - |
| 26.5 - Hvit | - | 98mm |
| 26.5 - Svart/Turkis | 21/22 | 98mm |
| 26.5 - Svart/Hvit/Sølv | 22/23 | - |
| 27.5 - Svart/Hvit/Sølv | 22/23 | - |
Spesifikasjoner
Best til:
Touring
Flex:
85
Støvel bredde:
Smal
Nivå:
Avansert
Støveltype:
Backcountry touring støvler (ikke ISO-sertifi
Kompatible bindinger:
Pin Tech Binding
Vekt:
2320g
Ski/Hike:
Ja
Støvelskall:
Prolite
Innerstøvle materiale:
Memory foam
Støvel funksjoner:
Frictionless Pivot, Energy Backbone, Dame Cuff
Cuff justering:
Ja
Bevegelsesgrad:
74°
Spenne:
Power-spenne, Wire-spenne, BOA-vriknapp
Omtaler
Bilder av kunder
Vis alle ()