Metrisk
| Størrelse | Hodeomkrets (cm) |
| S | 48 - 54 |
| M | 54 - 58 |
| L | 59 - 61 |
Britiske enheter
| Størrelse | Hodeomkrets (tommer) |
| S | 18,90" - 21,56" |
| M | 21,56" - 22,83" |
| L | 23,23" - 24,02" |
Metrisk
| Størrelse | Hodeomkrets (cm) |
| S | 48 - 54 |
| M | 54 - 58 |
| L | 59 - 61 |
Britiske enheter
| Størrelse | Hodeomkrets (tommer) |
| S | 18,90" - 21,56" |
| M | 21,56" - 22,83" |
| L | 23,23" - 24,02" |